Bestbezahlte Berufe sind Ärzte und WiWi-Berufe
Wirtschaftswissenschaftler dominieren die Top 10 Liste der Berufe mit den höchsten Spitzengehälter. Die Topverdiener aus den WiWi-Berufen arbeiten dabei vor allem in der Finanzbranche. Das Einkommen im Bereich M&A beträgt etwa 100.000 Euro jährlich. Ein Fondsmanager ohne Personalverantwortung verdient knapp 84.000 Euro. Das Gehalt als Wertpapierhändler liegt bei 65.000 Euro, wie eine Auswertung der bestbezahlten Berufen 2018 von Gehalt.de zeigt.

Bestbezahlte Berufe 2018 sind Ärzte und WiWi-Berufe
Hamburg, 10.07.2018 (gehalt) - Laut Auswertung von Gehalt.de beziehen Oberärzte mit einem jährlichen Einkommen von 115.300 Euro das höchste Gehalt. Mit circa 99.600 Euro jährlich folgt das Einkommen eines Beschäftigten im Bereich „Mergers and Acquistions“. Im Fondsmanagement sind die Gehälter ebenfalls verhältnismäßig hoch. Hier verdienen Angestellte ohne Personalverantwortung 83.600 Euro.
Gehälter der Top 10 Berufe für Spitzenverdiener
Beruf | Q1 | Median | Mittelwert | Q3 |
Oberarzt | 99.019 € | 115.317 € | 121.082 € | 141.234 € |
M&A Specialist | 77.419 € | 99.635 € | 105.621 € | 112.248 € |
Fondsmanager | 67.764 € | 83.641 € | 90.954 € | 107.555 € |
Facharzt | 66.233 € | 80.722 € | 88.521 € | 99.814 € |
(Key) Account-Manager | 57.577 € | 75.671 € | 80.990 € | 99.361 € |
Regionalverkaufsleiter | 63.430 € | 74.528 € | 81.602 € | 97.660 € |
Versicherungsmathematiker | 59.186 € | 71.042 € | 73.731 € | 82.518 € |
Vertriebssteuerung /-leitung | 52.000 € | 67.699 € | 76.490 € | 92.787 € |
Wertpapierhändler | 54.020 € | 64.784 € | 77.004 € | 85.508 € |
Business Developer | 49.946 € | 62.551 € | 71.272 € | 82.874 € |
„Bei der Auswertung wird der starke Einfluss des Bildungsstandes deutlich: Unter den Top - Berufen finden wir nur Tätigkeiten vor, die in der Regel einen Studienabschluss erfordern“, so Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.
Gehälter von Berufen im Mittelfeld:
Die Gehälter von Beschäftigten im Sekretariat (35.900 Euro), in der Mechatronik (36.800 Euro) und im Vertriebsinnendient (
38.100 Euro) liegen im Mittelfeld dieser Auswertung.
Beruf | Q1 | Median | Mittelwert | Q3 |
Sekretärin | 30.053 € | 35.852 € | 38.284 € | 43.488 € |
Mechatroniker | 32.294 € | 36.823 € | 38.841 € | 42.795 € |
Vertriebsinnendienst | 32.069 € | 38.117 € | 41.309 € | 46.158 € |
Architekt | 35.403 € | 41.566 € | 44.544 € | 50.175 € |
technischer Kundendienst | 35.750 € | 42.915 € | 46.726 € | 53.072 € |
Zudem erhalten auch Architekten mit 41.600 Euro und Beschäftigte im technischen Kundendienst mit 42.900 Euro ein mittelmäßiges Einkommen.