Um die Diskussion wieder in die Nähe der Realität zu bringen:
Das u.a. Zitat stammt aus einem großen Nachrichtenmagazin. Ich habs aus einem anderen Thread hierherkopiert. Es zeigt m.e. ziemlich gut, in welchem Bereich wir hier diskutieren.
Es geht hier ja um vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer: Wenn ihr Euch mal Eure peer group anschaut, d.h. alle, die mehr als 4,5k im Monat verdienen, wird deutlich, dass die Luft nach oben immer dünner wird.
Ungefähr 11% aller Arbeitnehmer verdienen mehr als 4,5k im Monat. Das kriegen wohl fast alle von Euch, zumindest nach 1,2 Jahren im Job.
Bis in die Region von mehr als 100k kommen bezogen auf alle AN gerade mal ~1,3%. Für die o.a. peer group heißt das, jeder zehnte von Euch kommt dahin, alle anderen nicht. Und jetzt schaut Euch im Hörsaal um: Wenn 50 Leute drin sitzen, dann kommen gerade mal 5 davon in den Genuss jemals so viel zu verdienen.
...und das gilt nur für realitätsnahe Studiengänge wie Ingenieure, BWLer etc.
Bruttogehalt p.M. in Euro Anzahl Arbeitnehmer Anteil in Prozent
1 – 500 155 374 0,67 %
501 – 1000 623 638 2,69 %
1001 – 1500 2 088 436 9,01 %
1501 – 2000 3 369 599 14,54 %
2001 – 2500 4 514 717 19,47 %
2501 – 3000 4 130 720 17,82 %
3001 – 3500 2 883 453 12,44 %
3501 – 4000 1 746 008 7,53 %
4001 – 4500 1 109 475 4,79 %
4501 – 5000 865 133 3,73 %
5001 – 5500 499 947 2,16 %
5501 – 6000 352 952 1,52 %
6001 – 6500 216 272 0,93 %
6501 – 7000 183 595 0,79 %
7001 – 7500 65 253 0,28 %
7501 – 8000 63 294 0,27 %
8001 – 8500 103 266 0,45 %
8501 – 9000 58 337 0,25 %
9001 – 9500 17341 0,07 %
9501–10 000 47 305 0,20 %
über 10 000 88 408 0,38 %
Zahlen für 2006!
antworten